- 叶轮直径:
- 流量(m³/min):
- 全压:
- 转速:
- 电机功率:
- 噪声:
- 重量:
- 型号:
- 品牌:
- 产品认证:
- 气流方向:
- 材质:
- 风机压力:
- 类型:高压鼓风机
- 性能:
- 用途:
- 轴功率(kw)::
- 叶片数::
- 涡轮头材质::
- 适用范围::
- 加工定制:
- 风量:
- 单速功率:
- 双速功率:
- 厂家(产地):
- 电流:
- 温控范围:
- 输入功率:
swf型风机具有风量较相同机号离心风机大、压力较相同机号轴流风机高,可以轴向安装等特点。广泛用于写字楼、宾馆及其他大型高级民用建筑的通风排气系统,也可用于冷库、纺织等工矿企业的通风换气 有单速(ⅰ型)及双速(ⅱ型)两种结构
机号 (№) 单速电机 功率(kw-p) 转速 (r/min) 流量 (m3/h) 全压 (pa) 噪声 db(a)
2.5 0.75-2 2900 2664-1532 358-634 ≤72
0.18-4 1450 1362-743 96-166 ≤64
3 2.2-2 2900 4652-3212 512-883 ≤73
0.25-4 1450 2312-1606 121-236 ≤66
3.5 3-2 2900 5745-4127 564-986 ≤74
0.25-4 1450 3320-2130 125-257 ≤68
0.18-6 960 1938-1234 76-146 ≤62
4 4-2 2900 7228-5242 654-1248 ≤78
0.37-4 1450 4512-2765 128-285 ≤71
0.25-6 960 2642-1743 86-156 ≤64
4.5 5.5-2 2900 9169-7124 672-1298 ≤80
0.55-4 1450 4728-3160 182-306 ≤73
0.25-6 960 3592-2240 88-162 ≤66
5 5.5-2 2900 13110-9876 801-1316 ≤83
1.1-4 1450 8652-4896 196-382 ≤77
0.37-6 960 5624-3215 96-182 ≤68
5.5 7.5-2 2900 16820-12264 824-1338 ≤84
1.5-4 1450 9126-6925 258-385 ≤78
0.55-6 960 6532-4265 119-206 ≤69
6 7.5-2 2900 19230-15210 836-1365 ≤85
1.5-4 1450 11625-7560 165-382 ≤79
0.75-6 960 8025-4986 128-236 ≤70
6.5 7.5-4 1450 25124-18672 524-1038 ≤82
2.2-4 1450 15064-9424 282-418 ≤80
0.75-6 960 10544-7540 155-238 ≤71
7 11-4 1450 31380-24820 608-1208 ≤84
3-4 1450 18800-11780 329-470 ≤81
1.1-6 960 13820-8246 186-278 ≤74
7.5 11-4 1450 30627-23422 712-1236 ≤87
4-4 1450 22538-14136 378-542 ≤82
1.5-6 960 15776-9895 208-298 ≤76
8 15-4 1450 37350-28564 809-1305 ≤90
4-6 960 25467-16269 193-516 ≤82
1.5-8 720 19185-11528 116-315 ≤75
9 18.5-4 1450 46138-33579 785-1343 ≤92
5.5-6 960 34206-22011 282-564 ≤86
2.2-8 720 25654-16508 164-327 ≤78
10 18.5-4 1450 51821-40528 792-1378 ≤93
7.5-6 960 44054-29902 288-496 ≤86
3-8 720 33041-22427 167-288 ≤78
11 22-4 1450 59521-48177 806-1382 ≤94
11-6 960 48729-35294 310-516 ≤86
4-8 720 36546-26470 181-300 ≤80
12 30-6 960 83151-60923 865-1396 ≤96
22-6 960 71092-55852 786-1308 ≤95
11-8 720 64292-47534 429-625 ≤91
13 37-6 960 94782-74144 870-1435 ≤97
30-6 960 87761-68652 805-1329 ≤95
15-8 720 71565-63699 441-508 ≤91
14 45-6 960 107518-78740 916-1395 ≤ 98
37-6 960 99554-72908 849-1292 ≤ 96
15-8 720 84446-60883 494-723 ≤92
上海应达风机股份有限公司河南办事处
李庆
12345678910
洛阳市王城大道111号
供应辐射松,樟子松,落叶松,菠萝格
HIPROS PROTH-JF032 自助缴费机
淄博定做文件夹,淄博定制经理夹,淄博文件夹厂家,经理夹厂家
赤峰球墨铸铁井盖价格美丽,全国配送:专业生产各类井盖
CFD-409Z,CFD-409H,CFD-409润滑剂
供应SWF通风排气混流风机
鑫创 镀锌钢格板 安装方便,美观
供应550电动裁纸机
供应西安实验室四口烧瓶供应商
YSD 番禺有线电视系统前端 机房前端设备
华肯重工 HK 皮带输送机
工地电动自卸三轮车报价外观小巧性能卓越
毕节顶管
【直销】蝶式对夹式止回阀不锈钢蝶型双瓣止回阀逆止阀单向阀
江西鹰潭锥形旗杆厂质量领先立式旗杆诚信值得信赖
株洲厂家直销YG8硬质合金精磨圆棒 耐磨钨钢合金刺针 高硬度
供应河南搪玻璃设备厂家供应冷凝器、反应釜
撒肥机,远和机械,电动撒肥机
出售合鼎电子产品-野战装甲车
合肥办公家具厂|合肥办公家具厂|合肥办公家具